Uitslagen
Home > Den Helder: HRTC DOK > jeugd t/m 10 jaar
Den Helder: HRTC DOK: jeugd t/m 10 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord |
|---|---|---|---|
| 1 | Don, Menno | st Pancras | 15 |
| 2 | Minkema, Siert | Groet | 24 |
| 3 | Berswordt von, Lukas | Alkmaar | 12 |
| 4 | Smit, Mark | Wervershoof | 7 |
| 5 | Burger, Gijs | t Zand | 16 |
| 6 | Beerepoot, Stanley | Enkhuizen | 9 |
| 7 | Hooiveld, Mike | Andijk | 3 |
| 8 | Damiaans, Wesley | St. Maartensbrug | 23 |
| 9 | Koomen, Wout | Medeblik | 8 |
| 10 | Burger, Bryan | Warmenhuizen | 14 |
| 11 | Pols van der, Sandy | Alkmaar | 1 |
| 12 | Bijl, Aart | Julianadorp | 20 |
| 13 | Apeldoorn, Kaj | Egmond-Binnen | 2 |
| 14 | Smit, Erwin | Wervershoof | 6 |
| 15 | Baijs, Scott | Wieringerwerf | 10 |
| 16 | Rood, Daniël | Bergen | 4 |
| 17 | Bruin, Lotte | Schagen | 19 |
| 18 | Bouwman, Marjolijn | Den Helder | 11 |
| 19 | Tigchelaar, Ryan | Den Helder | 26 |
| 20 | Hofland, Pepijn | Den Helder | 17 |
| 21 | Carfora, Romana | Akersloot | 25 |
| 22 | Bijl, Silje | Julianadorp | 21 |
| 23 | Weteringe Buijs, Mark | Sint-Pancras | 27 |
| 24 | Bijl, Pelle | Julianadorp | 22 |
| 25 | Fontijn, Vincent | Groet | 13 |
| 26 | Groot Lex | Hoog karspel | 5 |
| 27 | Groot, Anne | 18 |



















