Uitslagen
Home > Petten > jeugd t/m 10 jaar
Petten: jeugd t/m 10 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord |
|---|---|---|---|
| 1 | Don, Menno | Sint Pancras | 15 |
| 2 | Burger, Gijs | t Zand | 16 |
| 3 | Smit, Mark | Wervershoof | 7 |
| 4 | Hooiveld, Mike | Andijk | 3 |
| 5 | Berswordt von, Lukas | Alkmaar | 12 |
| 6 | Beerepoot, Stanley | Enkhuizen | 9 |
| 7 | Bijl, Aart | Julianadorp | 20 |
| 8 | Koomen, Wout | Medeblik | 8 |
| 9 | Smit, Erwin | Wervershoof | 6 |
| 10 | Nan, Moreno | Hoorn | 35 |
| 11 | Pols van der, Sandy | Alkmaar | 1 |
| 12 | Veerman, Bram | Santpoort-Noord | 30 |
| 13 | Bogaard, Jim | Den Burg | 29 |
| 14 | Wetsteen, Inse | Oosterend | 50 |
| 15 | Burger, Bryan | Warmenhuizen | 14 |
| 16 | Rood, Daniël | Bergen | 4 |
| 17 | Bruin, Lotte | Schagen | 19 |
| 18 | Apeldoorn, Kaj | Egmond-Binnen | 2 |
| 19 | Coen, Jordi | 46 | |
| 20 | Bijl, Silje | Julianadorp | 21 |
| 21 | Bijl, Pelle | Julianadorp | 22 |
| 22 | Baijs, Scott | Wieringerwerf | 10 |
| 23 | Hoffard, Pepijn | Den Helder | 17 |
| 24 | Carfora, Romana | Akersloot | 25 |
| 25 | Boersma, Bas | Schoorl | 51 |



















