Uitslagen
Home > 2002 > jeugd t/m 10 jaar
2002: jeugd t/m 10 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord | Pnt | ww | qu | me | dok | sp | pe | ho | enk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Zuurbier | Julianadorp | 805 | 186 | 30 | 30 | 23 | 30 | 25 | 23 | 25 | |
| 2 | Bart de Kleine | 804 | 146 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | |||
| 3 | Lex Buur | 807 | 126 | 19 | 21 | 19 | 25 | 21 | 21 | |||
| 4 | Bart Moll | 812 | 117 | 23 | 18 | 18 | 16 | 19 | 23 | |||
| 5 | Ivar Slik | 817 | 90 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 6 | Ike Groen | 806 | 85 | 21 | 17 | 17 | 30 | |||||
| 7 | Mike Brouwer | 814 | 71 | 18 | 15 | 21 | 17 | |||||
| 8 | Yarwin van Stralen | 813 | 68 | 19 | 16 | 16 | 17 | |||||
| 9 | Laura v. Regenmort | 811 | 60 | 1 | 21 | 19 | 19 | |||||
| 10 | Julius Bakker | 803 | 55 | 23 | 17 | 15 | ||||||
| 11 | Rick Volkers | 802 | 32 | 17 | 15 | |||||||
| 12 | Casper Bakker | 801 | 31 | 18 | 13 | |||||||
| 13 | Lennard Oudenaller | 816 | 30 | 16 | 14 | |||||||
| 14 | Tom de Witte | 827 | 18 | 18 | ||||||||
| 15 | Pepijn Rozemuller | 825 | 18 | 18 | ||||||||
| 16 | Jard Blokdijk | 824 | 15 | 15 | ||||||||
| 17 | Sven Buining | 815 | 14 | 14 | ||||||||
| 18 | Sil Bakkum | 819 | 14 | 14 | ||||||||
| 19 | Sebas Konijn | 821 | 13 | 13 | ||||||||
| 20 | Bradley Splinter | 823 | 13 | 13 | ||||||||
| 21 | Job Bakkum | 820 | 12 | 12 | ||||||||
| 22 | youri van Haastreg | 822 | 12 | 12 | ||||||||
| 23 | Michael Wouterse | 938 | 11 | 11 | ||||||||
| 24 | Corine Bond | 939 | 10 | 10 | ||||||||
| 25 | Tom de Witte | 826 | 9 | 9 |



















