Uitslagen
Home > 2002 > jeugd 11/12 jaar
2002: jeugd 11/12 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord | Pnt | ww | qu | me | dok | sp | pe | ho | enk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas van Regenmo | 863 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 2 | Rik Mulder | 852 | 144 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | |||
| 3 | Rene de Kleine | 862 | 141 | 15 | 19 | 19 | 19 | 18 | 30 | 21 | ||
| 4 | Job Sinnige | 856 | 140 | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | |||
| 5 | Ferry van der Vis | 878 | 116 | 18 | 23 | 18 | 17 | 21 | 19 | |||
| 6 | Sil Leek | 860 | 99 | 21 | 15 | 23 | 21 | 19 | ||||
| 7 | Ietske de Bray | 865 | 85 | 14 | 16 | 16 | 16 | 23 | ||||
| 8 | Thom Sinnige | 853 | 65 | 17 | 12 | 18 | 18 | |||||
| 9 | Wesley Zwaan | 859 | 54 | 19 | 18 | 17 | ||||||
| 10 | Brian Gelder | 864 | 45 | 16 | 15 | 14 | ||||||
| 11 | Dex Groen | 867 | 42 | 17 | 25 | |||||||
| 12 | Klaas Uitgeest | 870 | 31 | 10 | 21 | |||||||
| 13 | Dennis Tuinman | 872 | 30 | 13 | 17 | |||||||
| 14 | Bart Steenman | 873 | 30 | 15 | 15 | |||||||
| 15 | Steyn de Ruyter | 857 | 27 | 16 | 11 | |||||||
| 16 | Dave Stet | 854 | 23 | 14 | 9 | |||||||
| 17 | Willem Dekker | 866 | 21 | 13 | 8 | |||||||
| 18 | Raymond Splinter | 940 | 13 | 13 | ||||||||
| 19 | Roy Tamis | 869 | 12 | 12 | ||||||||
| 20 | Ruud van der Thiel | 941 | 12 | 12 | ||||||||
| 21 | Koen Broersen | 868 | 11 | 11 | ||||||||
| 22 | Roy Tamis | 875 | 11 | 11 | ||||||||
| 23 | Roy Blokdijk | 876 | 10 | 10 | ||||||||
| 24 | Jody Wit | 877 | 9 | 9 | ||||||||
| 25 | Teun Kuijper | 861 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Ivar Buining | 871 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Jurre Zwagemakers | 874 | 1 | 1 |



















