Uitslagen
Home > 2004 > jeugd 11/12 jaar
2004: jeugd 11/12 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord | Pnt | ww | qu | dok | me | ho | pe | sp | enk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Slik | Bergen | 61 | 893 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Thijs Zuurbier | Julianadorp | 76 | 826 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Patrick Brouwer | Den Helder | 66 | 727 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | Ike Groen | Tuitjehoorn | 62 | 709 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | Max Schiphof | Alkmaar | 64 | 680 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | Claudia Koster | Alkmaar | 65 | 592 | 12 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 7 | Linda Brouwer | Den Helder | 67 | 547 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| 8 | Mitchel Eckhart | Julianadorp | 74 | 519 | 9 | 16 | 9 | 13 | 99 | 13 | 10 | 11 |
| 9 | Eddo Meeken | Bergen | 68 | 508 | 13 | 13 | 12 | 12 | 18 | 12 | 10 | |
| 10 | Sebas Konijn | Julianadorp | 79 | 502 | 11 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | |
| 11 | Glenn Robberts | 83 | 501 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | |||
| 12 | Bart de Kleine | Westerland | 77 | 478 | 8 | 7 | 17 | 10 | 6 | 12 | 7 | |
| 13 | Laura van Regenmortel | Anna Paulowna | 73 | 453 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | ||
| 14 | Tim Houter | 82 | 423 | 7 | 5 | 7 | 7 | 99 | 12 | |||
| 15 | Rick Tamis | Julianadorp | 78 | 370 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 | |||
| 16 | Denise Betsema | Oude Schild | 63 | 327 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
| 17 | Teun de Witte | Oost-Graftdijk | 90 | 319 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 18 | Erwin de Ridder | De Waal | 80 | 313 | 17 | 10 | 9 | 18 | 14 | |||
| 19 | Niels Dekker | 88 | 203 | 13 | 8 | |||||||
| 20 | Teun Goedhart | Opdam | 72 | 185 | 15 | 11 | 17 | |||||
| 21 | Remy Ollebek | Wormer | 71 | 147 | 5 | 9 | 99 | |||||
| 22 | Mike Brouwer | Oosterend | 81 | 129 | 12 | 11 | ||||||
| 23 | Bram Braas | Waarland | 75 | 124 | 18 | 99 | 12 | 99 | ||||
| 24 | Sven Bunning | Wieringerwaard | 69 | 117 | 16 | 19 | ||||||
| 25 | Daniel Gase | Hoorn | 70 | 70 | 8 | |||||||
| 26 | Michael Wouterse | 85 | 62 | 14 | ||||||||
| 27 | Pepijn Rozemuller | 86 | 58 | 18 | ||||||||
| 28 | Rick van der Kraats | 264 | 56 | 20 | ||||||||
| 29 | Lucas van Lieshout | 84 | 55 | 21 | ||||||||
| 30 | Niels Pouwer | Schoorl | 91 | 1 | 99 | |||||||
| 31 | Wessel Jellema | Schoorl | 92 | 1 | 99 |



















