Uitslagen
Home > 2005 > jeugd 13/14 jaar
2005: jeugd 13/14 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord | Pnt | ww | qu | me | dok | sp | pe | ho | enk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart van de Donk | Julianadorp | 121 | 851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Rik Mulder | Anna Paulowna | 122 | 822 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Jeroen Boers | Den Helder | 126 | 820 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Jeffrey van Lith | Alkmaar | 129 | 754 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Rozanne Slik | Bergen | 123 | 688 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 6 | Laura van Regenmortel | Anna Paulowna | 124 | 654 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | Niels Dekker | Andijk | 135 | 599 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 8 | Claudia Koster | Alkmaar | 127 | 537 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| 9 | Ietske de Bray | Den Helder | 125 | 519 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 13 | |
| 10 | Patrick Brouwer | Den Helder | 130 | 499 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
| 11 | Max Schiphof | Alkmaar | 131 | 465 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | ||
| 12 | Tim Houter | Hoorn | 140 | 322 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||
| 13 | Daniel Gase | Hoorn | 150 | 214 | 8 | 7 | ||||||
| 14 | Glenn Roberts | Hoorn | 144 | 205 | 99 | 9 | 9 | |||||
| 15 | Mike Brouwer | Oosterend | 138 | 187 | 14 | 13 | 14 | |||||
| 16 | Tessa Scholten | Den Helder | 139 | 187 | 15 | 13 | 13 | |||||
| 17 | Erwin de Ridder | De Waal | 136 | 128 | 12 | 12 | ||||||
| 18 | Ivar Buning | Wieringerwaard | 128 | 128 | 12 | 12 | ||||||
| 19 | Julius Bakker | Wieringerwaard | 132 | 66 | 10 | |||||||
| 20 | Desiree Kingma | Den Helder | 134 | 66 | 10 | |||||||
| 21 | Martijn Griekspoor | 143 | 66 | 10 | ||||||||
| 22 | Sil de Boer | 141 | 65 | 12 | 99 | |||||||
| 23 | Sjors Wijkhuizen | 142 | 65 | 11 | ||||||||
| 24 | Rick Blaauboer | Anna Paulowna | 133 | 63 | 13 | |||||||
| 25 | Wouter Ooms | Heerhugowaard | 137 | 63 | 13 | |||||||
| 26 | Michael Wouterse | Hoorn | 145 | 61 | 15 | |||||||
| 27 | Sjef Konijn | Hoorn | 146 | 60 | 16 | |||||||
| 28 | Lucas van Lieshout | Hoorn | 149 | 59 | 17 | |||||||
| 29 | Guus Otto | Hoorn | 148 | 58 | 18 | |||||||
| 30 | Anna van Lieshout | Hoorn | 147 | 1 | 99 |



















