Uitslagen
Home > 2008 > jeugd t/m 10 jaar
2008: jeugd t/m 10 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord | Pnt | ww | qu | me | ho | sp | do | pe | te | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roon van, Jarni | Den Helder | 105 | 929 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Snip, Lars | Petten | 127 | 920 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Nijs de, Sam | Warmenhuizen | 129 | 838 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Bruin, Bart | Schagen | 133 | 785 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 |
| 5 | Don, Menno | Sint-Pancras | 111 | 776 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | Pols van der, Kevin | Alkmaar | 107 | 775 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | Smit, Mark | Wervershoof | 119 | 686 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 8 | Bijl, Aart | Julianadorp | 112 | 639 | 10 | 17 | 9 | 15 | 15 | 13 | 9 | 11 | 12 |
| 9 | Ligthart, Willem-Jan | Zwaagdijk | 103 | 633 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 |
| 10 | Hooiveld, Mike | Andijk | 109 | 620 | 21 | 20 | 10 | 19 | 11 | 22 | 11 | 14 | 8 |
| 11 | Beerepoot, Stanley | Enkhuizen | 150 | 612 | 26 | 15 | 11 | 20 | 16 | 14 | 15 | 15 | 9 |
| 12 | Minkema, Siert | Groet | 116 | 604 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
| 13 | Pols van der, Sandy | Alkmaar | 106 | 597 | 20 | 16 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 14 | Vonberswordt, Lukas | Alkmaar | 118 | 562 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | ||
| 15 | Burger, Bryan | Warmenhuizen | 126 | 558 | 22 | 21 | 13 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 |
| 16 | Straalen van, Kylenco | Julianadorp | 120 | 535 | 18 | 12 | 14 | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
| 17 | Apeldoorn, Kaj | Egmond-Binnen | 102 | 517 | 16 | 33 | 16 | 29 | 27 | 25 | 26 | 23 | 24 |
| 18 | Koomen, Wout | Medemblik | 125 | 515 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | ||
| 19 | Koomen, Joost | Medemblik | 124 | 493 | 19 | 25 | 18 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | |
| 20 | Smit, Erwin | Wervershoof | 132 | 453 | 30 | 17 | 30 | 25 | 31 | 22 | 24 | 26 | |
| 21 | Baijs, Scott | Wieringerwerf | 131 | 440 | 27 | 32 | 19 | 31 | 26 | 30 | 25 | 27 | |
| 22 | Joldersma, Rodney | Den Helder | 101 | 413 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | |||
| 23 | Rozelaar, v. Jesper | Medemblik | 138 | 398 | 15 | 22 | 19 | 23 | 21 | 17 | |||
| 24 | Broekaart, Floor | Den Helder | 114 | 391 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | |||
| 25 | Tigchelaar, Ryan | Den Helder | 130 | 373 | 23 | 28 | 25 | 22 | 21 | 18 | 22 | ||
| 26 | Damiaans, Wesley | St. Maartensbrug | 149 | 371 | 16 | 13 | 16 | 14 | 13 | ||||
| 27 | Ursum, Jens | Hoogwoud | 123 | 276 | 25 | 23 | 18 | 19 | 19 | ||||
| 28 | Bruin, Lotte | Schagen | 140 | 261 | 27 | 24 | 24 | 22 | |||||
| 29 | Wit de, Dorien | Den Helder | 128 | 245 | 29 | 27 | 29 | 25 | |||||
| 30 | Bakker, Marjolein | Julianadorp | 117 | 230 | 15 | 19 | 21 | 99 | 20 | ||||
| 31 | Wit de, Huub | Den Helder | 137 | 207 | 26 | 25 | 23 | ||||||
| 32 | Danenberg, Jarno | Warmenhuizen | 121 | 185 | 28 | 31 | 28 | 32 | |||||
| 33 | Bram Veerman | Santpoort-Noord | 152 | 165 | 23 | 20 | |||||||
| 34 | Danenberg, Bjarne | Warmenhuizen | 122 | 149 | 24 | 22 | 33 | ||||||
| 35 | Henk Wolters | Opperdoes | 162 | 120 | 16 | ||||||||
| 36 | Boogaard, Maaike | Hoorn | 142 | 104 | 28 | 20 | |||||||
| 37 | Hoffard, Savira | Den Helder | 158 | 100 | 24 | 28 | |||||||
| 38 | Heeringa, Jurre | Medemblik | 143 | 98 | 24 | 30 | |||||||
| 39 | Hoffard, Pepijn | Den Helder | 157 | 97 | 29 | 26 | |||||||
| 40 | Boogaard, Emma | Hoorn | 141 | 90 | 33 | 29 | |||||||
| 41 | Wetsteen, Inse | Oosterend | 160 | 60 | 16 | ||||||||
| 42 | Wagenaar, Thijmen | Oudkarspel | 104 | 59 | 17 | ||||||||
| 43 | Brouwer, Niels | Julianadorp | 134 | 58 | 18 | ||||||||
| 44 | Boot, Patrick | 159 | 58 | 18 | |||||||||
| 45 | Bijl, Silje | 156 | 49 | 27 | |||||||||
| 46 | Diepen van , Gert Jan | Wervershoof | 139 | 44 | 32 | ||||||||
| 47 | Jimmink, Bregje | Den Burg | 161 | 1 | 99 |



















