Uitslagen
Home > 2009 > jeugd t/m 10 jaar
2009: jeugd t/m 10 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord | Pnt | do | qu | wi | ho | sp | tw | pe | te | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don, Menno | Sint Pancras | 15 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Burger, Gijs | t Zand | 16 | 909 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Smit, Mark | Wervershoof | 7 | 859 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Beerepoot, Stanley | Enkhuizen | 9 | 778 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Berswordt von, Lukas | Alkmaar | 12 | 774 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | Hooiveld, Mike | Andijk | 3 | 740 | 7 | 7 | 7 | 13 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | Koomen, Wout | Medeblik | 8 | 671 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 16 | 8 | 7 | 10 |
| 8 | Smit, Erwin | Wervershoof | 6 | 638 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 9 | 8 | 13 |
| 9 | Pols van der, Sandy | Alkmaar | 1 | 633 | 11 | 10 | 15 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 |
| 10 | Rood, Daniël | Bergen | 4 | 625 | 16 | 15 | 11 | 9 | 17 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| 11 | Burger, Bryan | Warmenhuizen | 14 | 619 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 19 | 15 | 17 | 17 |
| 12 | Baijs, Scott | Wieringerwerf | 10 | 571 | 15 | 19 | 24 | 17 | 22 | 18 | 22 | 16 | 18 |
| 13 | Hoffard, Pepijn | Den Helder | 17 | 541 | 20 | 29 | 25 | 22 | 21 | 21 | 23 | 18 | 20 |
| 14 | Apeldoorn, Kaj | Egmond-Binnen | 2 | 530 | 13 | 23 | 18 | 99 | 18 | 22 | 18 | 15 | 14 |
| 15 | Nan, Moreno | Hoorn | 35 | 512 | 12 | 15 | 15 | 20 | 10 | 9 | 9 | ||
| 16 | Damiaans, Wesley | St. Maartensbrug | 23 | 504 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | |||
| 17 | Krook, Martijn | Purmerend | 37 | 432 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | ||||
| 18 | Minkema, Siert | Groet | 24 | 419 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 19 | Bijl, Aart | Julianadorp | 20 | 385 | 12 | 13 | 13 | 18 | 11 | 7 | |||
| 20 | Bijl, Pelle | Julianadorp | 22 | 324 | 24 | 18 | 27 | 23 | 19 | 21 | |||
| 21 | Bijl, Silje | Julianadorp | 21 | 323 | 22 | 20 | 26 | 21 | 24 | 20 | |||
| 22 | Carfora, Romana | Akersloot | 25 | 322 | 21 | 26 | 23 | 20 | 20 | 24 | |||
| 23 | Bogaard, Jim | Den Burg | 29 | 321 | 12 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 24 | Wetsteen, Inse | Oosterend | 50 | 310 | 21 | 14 | 11 | 12 | |||||
| 25 | Veerman, Bram | Santpoort-Noord | 30 | 305 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 26 | Groot, Anne | Hoogkarspel | 18 | 277 | 27 | 17 | 21 | 19 | |||||
| 27 | Groot Lex | Hoogkarspel | 5 | 207 | 26 | 25 | 22 | 24 | |||||
| 28 | Bruin, Lotte | Schagen | 19 | 174 | 17 | 20 | 17 | ||||||
| 29 | Coen, Jordi | Schoorl | 46 | 116 | 17 | 19 | |||||||
| 30 | Weteringe Buijs, Mark | Sint-Pancras | 27 | 113 | 23 | 16 | |||||||
| 31 | Bouwman, Marjolijn | Den Helder | 11 | 112 | 18 | 22 | |||||||
| 32 | Fontijn, Vincent | Groet | 13 | 101 | 25 | 27 | 99 | ||||||
| 33 | Broex, Victor | Ouderkerk | 44 | 68 | 9 | ||||||||
| 34 | Broex, Menno | Ouderkerk | 43 | 65 | 11 | ||||||||
| 35 | Ursem, Jens | Hoogwoud | 36 | 62 | 14 | ||||||||
| 36 | Riteco, Martijn | Den Burg | 52 | 62 | 14 | ||||||||
| 37 | Simons, Bas | Purmerend | 42 | 61 | 15 | ||||||||
| 38 | Tigchelaar, Ryan | Den Helder | 26 | 57 | 19 | ||||||||
| 39 | Wit Perry | middenmeer | 34 | 57 | 19 | ||||||||
| 40 | Rijswijk, Daan | Alkmaar | 38 | 57 | 19 | ||||||||
| 41 | Koomen, Joost | Zwaagdijk | 41 | 53 | 23 | ||||||||
| 42 | Botmon, Janno | Andijk | 45 | 53 | 23 | ||||||||
| 43 | Hoornsman, Niek | Wieringerwerf | 32 | 52 | 24 | ||||||||
| 44 | Ravenzwaaij, Julia | Amstelveen | 48 | 52 | 24 | ||||||||
| 45 | Wetering v/d, Frank | Sint Pancras | 98 | 52 | 24 | ||||||||
| 46 | Boersma, Bas | Schoorl | 51 | 51 | 25 | ||||||||
| 47 | Groen, Dirk | Zwaag | 99 | 51 | 25 | ||||||||
| 48 | Dijk, van Zoe | Schagen | 33 | 48 | 28 | ||||||||
| 49 | Van Stralen, Chris | Enkhuizen | 53 | 2 | 99 | ||||||||
| 50 | Hoornsman, Ilse | Wieringerwerf | 31 | 1 | 99 |



















