Uitslagen
Home > 2009 > jeugd 11/12 jaar
2009: jeugd 11/12 jaar
| Finish | Naam | Woonplaats | Bord | Pnt | do | qu | wi | ho | sp | tw | pe | te | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuidweg, Rob | Burgervlotbrug | 6 | 911 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Burger, Sven | Warmenhuizen | 5 | 886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Rood, Mishka | Bergen | 3 | 884 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Roon van, Jarni | Den Helder | 4 | 795 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Pols v.d, Kevin | Alkmaar | 1 | 734 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 6 | Nijs de, Sam | Warmenhuizen | 8 | 722 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 7 | Vries de, Jacco | Wieringerwerf | 2 | 692 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Straalen van, Kylenco | Julianadorp | 13 | 648 | 14 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 14 | 11 |
| 9 | Waagmeester, Jeffrey | Opperdoes | 11 | 646 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 99 | 6 | 6 |
| 10 | Ligthart, Willem-Jan | Zwaagdijk | 16 | 639 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| 11 | Bos, Juan-Jose | Alkmaar | 9 | 635 | 11 | 15 | 9 | 15 | 16 | 16 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | Boot, Patrick | Den Helder | 12 | 626 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 |
| 13 | Buisman, Nina | Bovenkarspel | 17 | 554 | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | |
| 14 | Tuin van der, Joeri | Westerland | 15 | 435 | 15 | 14 | 12 | 17 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | Rozelaar van, Jesper | Medemblik | 18 | 419 | 20 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||
| 16 | Bruin, Bart | Schagen | 7 | 350 | 6 | 6 | 17 | 10 | 6 | ||||
| 17 | Bunning,Mats | Alkmaar | 23 | 262 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 18 | Broekaart, Floor | Den Helder | 10 | 199 | 9 | 11 | 10 | ||||||
| 19 | Bannink, Danouk | Alkmaar | 21 | 133 | 9 | 11 | |||||||
| 20 | Pronk, Nils | Den Helder | 14 | 128 | 12 | 12 | |||||||
| 21 | Sanger, Nikay | De Koog | 29 | 72 | 7 | ||||||||
| 22 | Nieuwpoort, Jelle | Warmenhuizen | 22 | 70 | 8 | ||||||||
| 23 | Botman, Arn | Andijk | 27 | 70 | 8 | ||||||||
| 24 | Tatenhove, Chistiaan v. | De Koog | 30 | 68 | 9 | ||||||||
| 25 | Hartemink, Madeleen | Amsterdam | 25 | 66 | 10 | ||||||||
| 26 | Brouwer, Niels | Julianadorp | 19 | 59 | 17 | ||||||||
| 27 | Hoffard, Savira | Den Helder | 20 | 55 | 21 | ||||||||
| 28 | Visser, Laura | Santpoort | 24 | 1 | 99 | ||||||||
| 29 | Broex, Yvette | Ouderkerk | 26 | 1 | 99 | ||||||||
| 30 | Vassen, Frank | Ouderkerk | 28 | 1 | 99 |



















